|
Affinity
Affinity является специальным электроприводом компании Control Techniques, который применяется при автоматизации зданий, для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения (HVAC/R). Все преобразователи частоты данной серии имеют встроенный интерфейс RS485 и поддерживают работу по протоколам BACnet, Metasys N2 и Modbus RTU, а также имеют два дополнительных слота для подключения опциональных коммуникационных модулей и модулей ввода/вывода.
Модельный ряд электроприводов Affinity рассчитан на диапазон мощностей от 1,1кВт до 132кВт и доступен классом защиты IP20/NEMA 1 и IP54/NEMA 12.
|
Напряжение: 200/400/575/690В
Мощность: 1,1кВт – 132кВт
|
Особенности Affinity:
- Пожарный режим
- Два независимых ПИД-контроллера
- Бесплатное программное обеспечение
- Встроенный контроллер с часами реального времени
- Спящий режим
- Предварительный прогрев двигателя для предотвращения конденсации
- Функция определения низкой нагрузки
- Встроенный сглаживающий реактор
- Низкий уровень шума
- Карта для хранения данных
- Встроенные протоколы: BACnet, Metasys N2, Modbus RTU
- Дополнительные модули: LonWorks, Ethernet, дополнительные вводы/выводы
|
|
Номинальные данные Affinity | |
Габарит | Код заказа | Число фаз | Номинальное напряжение (В) | Мощность (кВт) | Номинальный ток (А) |
1 | BA1201 | 3 | 220 | 1,1 | 5,2 |
1 | BA1202 | 3 | 220 | 1,5 | 6,8 |
1 | BA1203 | 3 | 220 | 2,2 | 9,6 |
1 | BA1204 | 3 | 220 | 3 | 11,0 |
2 | BA2201 | 3 | 220 | 4 | 15,5 |
2 | BA2202 | 3 | 220 | 5,5 | 22,0 |
2 | BA2203 | 3 | 220 | 7,5 | 28,0 |
3 | BA3201 | 3 | 220 | 11 | 42,0 |
3 | BA3202 | 3 | 220 | 15 | 54,0 |
4 | BA4201 | 3 | 220 | 18,5 | 68,0 |
4 | BA4202 | 3 | 220 | 22 | 80,0 |
4 | BA4203 | 3 | 220 | 30 | 104,0 |
5 | BA5201 | 3 | 220 | 37 | 130,0 |
5 | BA5202 | 3 | 220 | 45 | 154,0 |
|
Габарит | Код заказа | Число фаз | Номинальное напряжение (В) | Мощность (кВт) | Номинальный ток (А) |
1 | BA 1401 | 3 | 400 | 1,1 | 2,8 |
1 | BA 1402 | 3 | 400 | 1,5 | 3,8 |
1 | BA 1403 | 3 | 400 | 2,2 | 5,0 |
1 | BA 1404 | 3 | 400 | 3 | 6,9 |
1 | BA 1405 | 3 | 400 | 4 | 8,8 |
1 | BA 1406 | 3 | 400 | 5,5 | 11,0 |
2 | BA 2401 | 3 | 400 | 7,5 | 15,3 |
2 | BA 2402 | 3 | 400 | 11 | 21,0 |
2 | BA 2403 | 3 | 400 | 15 | 29,0 |
3 | BA 3401 | 3 | 400 | 18,5 | 35,0 |
3 | BA 3402 | 3 | 400 | 22 | 43,0 |
3 | BA 3403 | 3 | 400 | 30 | 56,0 |
4 | BA 4401 | 3 | 400 | 37 | 68,0 |
4 | BA 4402 | 3 | 400 | 45 | 83,0 |
4 | BA 4403 | 3 | 400 | 55 | 104,0 |
5 | BA 5401 | 3 | 400 | 75 | 138,0 |
5 | BA 5402 | 3 | 400 | 90 | 168,0 |
6 | BA 6401 | 3 | 400 | 110 | 202,0 |
6 | BA 6402 | 3 | 400 | 132 | 236,0 |
|
Габарит | Код заказа | Число фаз | Номинальное напряжение (В) | Мощность (кВт) | Номинальный ток (А) |
3 | BA 3501 | 3 | 575 | 3 | 5,4 |
3 | BA 3502 | 3 | 575 | 4 | 6,1 |
3 | BA 3503 | 3 | 575 | 5,5 | 8,4 |
3 | BA 3504 | 3 | 5757,5 | 7,5 | 11,0 |
3 | BA 3505 | 3 | 575 | 11 | 16,0 |
3 | BA 3506 | 3 | 575 | 15 | 22,0 |
3 | BA 3507 | 3 | 575 | 18 | 27,0 |
4 | BA 4603 | 3 | 575 | 22 | 36,0 |
4 | BA 4604 | 3 | 575 | 30 | 43,0 |
4 | BA 4605 | 3 | 575 | 37 | 52,0 |
4 | BA 4603 | 3 | 575 | 45 | 62,0 |
3 | BA 5601 | 3 | 575 | 55 | 84,0 |
3 | BA 5602 | 3 | 575 | 75 | 99,0 |
4 | BA 6601 | 3 | 575 | 90 | 125,0 |
4 | BA 6602 | 3 | 575 | 110 | 144,0 |
|
Габарит | Код заказа | Число фаз | Номинальное напряжение (В) | Мощность (кВт) | Номинальный ток (А) |
4 | BA 4601 | 3 | 690 | 18,5 | 22,0 |
4 | BA 4602 | 3 | 690 | 22 | 27,0 |
4 | BA 4603 | 3 | 690 | 30 | 36,0 |
4 | BA 4604 | 3 | 690 | 37 | 43,0 |
4 | BA 4605 | 3 | 690 | 45 | 52,0 |
4 | BA 4603 | 3 | 690 | 55 | 62,0 |
3 | BA 5601 | 3 | 690 | 75 | 84,0 |
3 | BA 5602 | 3 | 690 | 90 | 99,0 |
4 | BA 6601 | 3 | 690 | 110 | 125,0 |
4 | BA 6602 | 3 | 690 | 132 | 144,0 |
|
Опции>>
Техническая документация>>
|
|
|