 |
 |
 |
|
|
Mentor MP
Mentor MP представляет собой электропривод постоянного тока Control Techniques пятого поколения, который обеспечивает выходной ток в диапазоне от 25 до 1850A. (параллельное соединение до 4-х приводов обеспечивает возможность подключения нагрузки с током до 7400А.) Он совмещает в себе все интеллектуальные преимущества современной платформы электропривода переменного тока Unidrive SP - наиболее интеллектуального электропривода на рынке, что делает Mentor MP самым современным электроприводом постоянного тока, который обеспечивает простоту и гибкость интеграции и является экономически выгодным и эффективным решением, сравнительно простым в реализации.
За счет одинаковых габаритов и расположения силовых клемм, удобного и простого программного обеспечения для конвертации, электропривод Mentor MP является простой заменой привода постоянного тока предыдущего поколения Mentor II.
|
Типовые применения Mentor MP:
- Металлургия
- Краны и подъемно-транспортное оборудование
- Испытательные и нагрузочные стенды
- Магнитные захваты
- Транспортеры
- Шинная промышленность
- Кабельная промышленность
- ЦБП
- Морские применения
- Процессы намотки/размотки
- рудеры
- Производство стекла
- Индустрия развлечений, театры
- Станочное оборудование
- Дробильные установки
- Применение электропривода постоянного тока в качестве активного выпрямителя для систем переменного тока с рекуперацией
Mentor MP на основном сайте>>
|
 |
Номинальные данные Mentor MP
Габарит |
Код заказа |
Входной переменный ток (А) |
Номинальное напряжение (В) |
Мощность (кВт) |
Номинальный ток (А) |
длительный | перегрузка 150%/30сек |
1A | MP25A4(R) | 22 | 400 | 9 | 25 | 37,5 |
1A | MP45A4(R) | 40 | 400 | 15 | 45 | 67,5 |
1A | MP75A4(R) | 67 | 400 | 30 | 75 | 112,5 |
1B | MP105A4(R) | 94 | 400 | 37,5 | 105 | 157,5 |
1B | MP155A4(R) | 139 | 400 | 56 | 155 | 232,5 |
1B | MP210A4(R) | 188 | 400 | 75 | 210 | 315 |
2A | MP350A4(R) | 313 | 400 | 125 | 350 | 525 |
2A | MP420A4(R) | 376 | 400 | 150 | 420 | 630 |
2A | MP550A4(R) | 492 | 400 | 200 | 550 | 825 |
2B | MP700A4(R) | 626 | 400 | 250 | 700 | 1050 |
2B | MP825A4(R) | 738 | 400 | 300 | 825 | 1237,5 |
2B | MP900A4(R) | 805 | 400 | 340 | 900 | 1350 |
2C | MP1200A4 | 1073 | 400 | 450 | 1200 | 1800 |
2C | MP1850A4 | 1655 | 400 | 750 | 1850 | 2775 |
2D | MP1200A4R | 1073 | 400 | 450 | 1200 | 1800 |
2D | MP1850A4R | 1655 | 400 | 750 | 1850 | 2775 |
|
R - 4-х квадрантное исполнение
|
Габарит | Код заказа | Входной длительный переменный ток (А) | Номинальное напряжение (В) | Мощность (кВт) Udc=760В | Номинальный ток (А) |
длительный | перегрузка 150%/30сек |
1A | MP25A4(R) | 22 | 575 | 14 | 25 | 37,5 |
1A | MP45A4(R) | 40 | 575 | 25 | 45 | 67,5 |
1A | MP75A4(R) | 67 | 575 | 42 | 75 | 112,5 |
1B | MP105A4(R) | 94 | 575 | 58 | 105 | 157,5 |
1B | MP155A4(R) | 139 | 575 | 88 | 155 | 232,5 |
1B | MP210A4(R) | 188 | 575 | 120 | 210 | 315 |
|
R - 4-х квадрантное исполнение
|
Габарит | Код заказа | Входной длительный переменный ток (А) | Номинальное напряжение (В) | Мощность (кВт) Udc=760В | Номинальный ток (А) |
длительный | перегрузка 150%/30сек |
2A | MP350A4(R) | 313 | 690 | 240 | 350 | 525 |
2A | MP420A4(R) | 376 | 690 | 280 | 420 | 630 |
2A | MP550A4(R) | 492 | 690 | 375 | 550 | 825 |
2B | MP700A4(R) | 626 | 690 | 480 | 700 | 1050 |
2B | MP825A4(R) | 738 | 690 | 560 | 825 | 1237,5 |
2B | MP900A4(R) | 805 | 690 | 650 | 900 | 1350 |
2C | MP1200A4 | 1073 | 690 | 850 | 1200 | 1800 |
2C | MP1850A4 | 1655 | 690 | 1300 | 1850 | 2775 |
2D | MP1200A4R | 1073 | 690 | 850 | 1200 | 1800 |
2D | MP1850A4R | 1655 | 690 | 1300 | 1850 | 2775 |
|
R - 4-х квадрантное исполнение
|
Опции>> |
Техническая документация>> |
|
|